<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Takenami &#187; Arquitetura</title>
	<atom:link href="http://www.takenami.com.br/category/arquitetura-de-sistemas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.takenami.com.br</link>
	<description>Consultoria em TIC</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Oct 2010 16:18:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Artigo sobre VRaptor</title>
		<link>http://www.takenami.com.br/2008/11/02/artigo-sobre-vraptor/</link>
		<comments>http://www.takenami.com.br/2008/11/02/artigo-sobre-vraptor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 00:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Takenami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takenami.com.br/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Nunca foi tão fácil escrever aplicações WEB utilizando MVC!! O VRaptor é um projeto 100% nacional que faz uso de Anotações e Inversão de Controle para que de forma bem simples, o usuário mais leigo, possa tirar o máximo na construção de aplicações para a Internet. Para fala um pouco sobre a idéia do projeto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: left;"><a href="http://www.takenami.com.br/wp-content/uploads/2008/11/logo.png"><img class="alignright size-full wp-image-122" style="float: right; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; margin-left: 10px;" title="VRaptor" src="http://www.takenami.com.br/wp-content/uploads/2008/11/logo.png" alt="" height="60" width="296" /></a><br />Nunca foi tão fácil escrever aplicações WEB utilizando MVC!! O VRaptor é um projeto 100% nacional que faz uso de Anotações e Inversão de Controle para que de forma bem simples, o usuário mais leigo, possa tirar o máximo na construção de aplicações para a Internet. Para fala um pouco sobre a idéia do projeto e mostrar como utilizar o Framework escrevi um artigo publicado na Java Magazine Edição 61 (Outubro). Para vocês lerem o artigo acessem este <a title="Artigo DevMedia" href="http://www.devmedia.com.br/articles/viewcomp.asp?comp=10522&amp;hl=*takenami*" target="_blank">link</a> onde poderão encontrar o artigo na integra.</div>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">Abraço,<br />Igor Takenami</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takenami.com.br/2008/11/02/artigo-sobre-vraptor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MVC fácil com VRaptor</title>
		<link>http://www.takenami.com.br/2007/05/01/mvc-facil-com-vraptor/</link>
		<comments>http://www.takenami.com.br/2007/05/01/mvc-facil-com-vraptor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 22:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Takenami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takenami.com.br/2007/05/01/mvc-facil-com-vraptor/</guid>
		<description><![CDATA[Apesar do padrão de arquitetura MVC já existir desde a época do Smalltalk, só usufruímos de fato de seus benefícios há alguns anos. Como o padrão foi criado para uma das primeiras linguagens orientadas a objetos, a comunidade JAVA apostou na idéia e logo surgiram diversos framework&#8217;s.
O Struts é o mais popular framework MVC, sendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.takenami.com.br/wp-content/uploads/2007/05/logo.png" alt="VRaptor" align="right" />Apesar do padrão de arquitetura <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/MVC" target="_blank">MVC</a> já existir desde a época do Smalltalk, só usufruímos de fato de seus benefícios há alguns anos. Como o padrão foi criado para uma das primeiras linguagens orientadas a objetos, a comunidade JAVA apostou na idéia e logo surgiram diversos framework&#8217;s.</p>
<p>O <a href="http://struts.apache.org/" target="_blank">Struts</a> é o mais popular framework MVC, sendo utilizado na maioria dos projetos WEB. O Struts representou uma grande melhoria na forma de integração entre as camadas de MODELO, VISÃO e CONTROLE. O que parecia ser uma solução para facilitar o desenvolvimento, se mostrou muito improdutivo. Sua improdutividade era decorrente da necessidade de se criar muitas classes e configurar complicados arquivos no formato XML.</p>
<p>Com o passar do tempo, a evolução do framework e do próprio JAVA foi inevitável. Para chegar a versão 2 o Struts uniu-se ao Webwork, outro conhecido framework. A evolução também veios em outros projetos como a especificação <a href="http://java.sun.com/javaee/javaserverfaces/" target="_blank">JSF</a>, <a href="http://www.openlaszo.org/" target="_blank">Open Laszlo</a>, <a href="http://www.thinwire.com/" target="_blank">ThinWire</a>, etc&#8230;</p>
<p>Pessoalmente, nunca gostei do Struts! Mesmo tendo IDE&#8217;s para apoiar a adoção do framework, sempre achei muito trabalhoso e pouco simples. Foi tentando manter o padrão MVC, mas sem utilizar o Struts que conheci o <a href="http://www.vraptor.com.br" target="_blank">VRaptor</a>.</p>
<p>Escrito pelo Brasileiro Guilherme de Azevedo Silveira o <a href="http://www.vraptor.org" target="_blank">VRaptor</a> é um framework MVC que utiliza recursos do JAVA 1.5 para fornecer eficiência e produtividade ao desenvolvedor. Utilizar o VRaptor para criar aplicações MVC é bastante simples, tornando a curva de aprendizado muito pequena.</p>
<p>O que mais atrai no framework é a facilidade para construir Actions fazendo uso das notações e o conceito de convenção ao invés de configuração (difundido pelo <a href="http://www.takenami.com.br/2007/02/07/o-movimento-do-ruby-on-rails/" target="_blank">Ruby on Rails</a>). Os recursos disponíveis no VRaptor permitem escrever programas utilizando MVC sem a necessidade de conhecer outras API&#8217;s como a Servlet. Para demonstrar isto vamos ver como seria uma Action escrita em Struts:</p>
<p><img src="http://www.takenami.com.br/wp-content/uploads/2007/05/3.gif" alt="3.gif" /></p>
<p>Além de todo este código, leve em consideração a criação do ActionForm e as configurações no struts-config.xml. Agora vejamos como ficaria esta mesma Action no VRaptor:<br />
<code><br />
</code><img src="http://www.takenami.com.br/wp-content/uploads/2007/05/2.gif" alt="2.gif" /></p>
<p>Observer que a classe é simples e manipula objetos conhecidos (não é preciso estender nada). Além de toda simplicidade, não é preciso criar ActionForms e nem configurar nenhum arquivo XML (Se você seguir a convenção é claro). Depois disto é só escrever o arquivo cliente\adicionar.sucesso.jsp e utilizar as TAGLIBS ou TAGFILES de sua preferência.</p>
<p>Utilizar o padrão de arquitetura MVC garante segurança para possíveis problemas que podem ocorrer na camadas de apresentação caso utilize outras tecnologias como: JSF, Laszlo ou Thinwire, pois estamos em contato direto com o código HTML. O ponto negativo é a baixa produtividade gerada por um processo que exige mais trabalho de codificar a VIEW em arquivos JSP com TAGS Java e HTML.</p>
<p>Grande Abraço,<br />
Igor Takenami</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takenami.com.br/2007/05/01/mvc-facil-com-vraptor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Defina sua Camada de Apresentação</title>
		<link>http://www.takenami.com.br/2007/04/26/defina-sua-camada-de-apresentacao-em-java/</link>
		<comments>http://www.takenami.com.br/2007/04/26/defina-sua-camada-de-apresentacao-em-java/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 19:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Takenami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takenami.com.br/2007/04/26/defina-sua-camada-de-apresentacao-em-java/</guid>
		<description><![CDATA[Nas ultimas consultorias realizadas tenho ouvido sempre a mesma pergunta: O que utilizar na camada de apresentação das aplicações WEB desenvolvidas em JAVA? Minha opinião é simples: DEPENDE. Para esta pergunta não existe uma resposta baseado em receita de bolo, pois cada caso é um caso. Para se chegar a uma decisão é preciso avaliar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.takenami.com.br/wp-content/uploads/2007/04/apresentacao.jpg" alt="Escolha seu caminho" align="left" />Nas ultimas consultorias realizadas tenho ouvido sempre a mesma pergunta: O que utilizar na camada de apresentação das aplicações WEB desenvolvidas em JAVA? Minha opinião é simples: <strong>DEPENDE</strong>. Para esta pergunta não existe uma resposta baseado em receita de bolo, pois cada caso é um caso. Para se chegar a uma decisão é preciso avaliar fatores como: objetivo, risco, tamanho, produtividade e importância da solução. Por exemplo, quando o fator risco é maior que a produtividade, precisamos manter a segurança e garantir que nada vai dar errado. Neste caso, é importante desenvolver soluções que utilizam com cuidado recursos de abstração.</p>
<p>A abstração é o principal motivo para o aumento da produtividade, mas também pode ser a engrenagem que &#8220;emperra&#8221; o desenvolvimento. Este é um risco deve ser bem estudado.</p>
<p>O cenário pode ser exemplificado da seguinte forma: Em um projeto, muito importante ,você utiliza <a href="http://java.sun.com/javaee/javaserverfaces/" target="_blank">JSF (Java Server Faces)</a> na camada de apresentação. O IDE <a href="http://www.netbeans.org" target="_blank">NetBeans</a> lhe ajuda bastante para construir as telas de forma visual. Os componentes lhe poupam um grande trabalho pois abstraem muitos dos problemas do desenvolvimento WEB.</p>
<p>Com estas informações poderíamos deduzir que a utilização do JSF trouxe um significativo ganho de produtividade, mas vamos supor que no meio do projeto surge à necessidade de utilizar vários componentes que não existem. O que fazer se não sabemos como construir estes componentes? Qual a dificuldade para criar estes componentes? Existe suporte? Documentação?</p>
<p>Este exemplo mostra que precisamos saber o que estamos utilizando antes de se aventurar em um projeto. Quando for utilizar alguma tecnologia/especificação nova, faça testes em um projeto piloto de media/baixa importância. Isto diminui o risco de problemas em um grande projeto.</p>
<p>Agora que falei minha opinião sobre o assunto posso dizer que na maioria (não sempre) das vezes o mais seguro é utilizar o batido padrão MVC. O desenvolvimento &#8220;feijão com arroz&#8221; pode ser improdutivo, mas garante que um problema seja facilmente contornado. Mas fique atento, pois ao falar MVC não me refiro ao <a href="http://struts.apache.org/" target="_blank">Struts</a> (muito pelo contrário). Se você pensou desta forma, esqueça, pois este framework esta longe de ser produtivo. Isto é um assunto para o próximo POST.</p>
<p>Grande Abraço,<br />
Igor Takenami</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takenami.com.br/2007/04/26/defina-sua-camada-de-apresentacao-em-java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liberado o Código da VCL4PHP</title>
		<link>http://www.takenami.com.br/2007/04/04/liberado-o-codigo-da-vcl4php/</link>
		<comments>http://www.takenami.com.br/2007/04/04/liberado-o-codigo-da-vcl4php/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 14:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Takenami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takenami.com.br/2007/04/04/liberado-o-codigo-da-vcl4php/</guid>
		<description><![CDATA[A Codegear, empresa criada pela Borland para administrar o desenvolvimento e comercialização de seus IDE&#8217;s, acaba de liberar no Sourceforge sua popular biblioteca de componentes VCL (Visual Component Library) para PHP. Como parte da estratégia de lançamento e popularização do seu novo IDE (Delphi For PHP) a Codegear já havia anunciado que iria disponibilizar o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="http://www.codegear.com/">Codegear</a>, empresa criada pela Borland para administrar o desenvolvimento e comercialização de seus IDE&#8217;s, acaba de liberar no <a href="http://sourceforge.net/projects/vcl4php/">Sourceforge</a> sua popular biblioteca de componentes <a href="http://sourceforge.net/projects/vcl4php/">VCL (Visual Component Library) para PHP</a>. Como parte da estratégia de lançamento e popularização do seu novo IDE (Delphi For PHP) a Codegear já havia anunciado que iria disponibilizar o código fonte da biblioteca escrita em PHP. Seu objetivo é fazer a comunidade contribuir com a evolução dos componentes e popularizar a plataforma. A Codegear em contra partida oferece o IDE comercialmente.</p>
<p>Utilizar a <a href="http://sourceforge.net/projects/vcl4php/">VCL4PHP</a> mesmo sem o IDE da Codegear já é uma boa alternativa para facilitar o desenvolvimento. Com o tempo IDE&#8217;s abertos devem utilizar este componente aumentando a produtividade para quem desenvolve em PHP. O VCL4PHP funciona de forma bastante similar ao VCL do Delphi. Assim como no Delphi cada página possui uma Unit onde estão todos os componentes e seu comportamento. Para cada Unit existe outro arquivo PHP que contem uma estrutura XML com informações sobre as propriedades dos componentes. Estas propriedades definem: posicionamento, layout e comportamento.</p>
<p>É importante observar que para rodar o VCL4PHP fora do IDE da Codegear é preciso baixar os componentes e configurar o arquivo php.ini <a href="http://neshertech.net/adler/?p=58">habilitando a extensão php_filter</a>, que trata os eventos dos componentes.</p>
<p><a href="http://www.takenami.com.br/extras/vcl4php/vcl4php-basico.zip">Download com Exemplo Basico do VCL4PHP</a></p>
<p>Abraço,<br />
Igor Takenami</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takenami.com.br/2007/04/04/liberado-o-codigo-da-vcl4php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thinwire: Java Swing para WEB</title>
		<link>http://www.takenami.com.br/2007/03/03/thinwire-java-swing-para-web/</link>
		<comments>http://www.takenami.com.br/2007/03/03/thinwire-java-swing-para-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2007 13:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Takenami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takenami.com.br/2007/03/03/thinwire-java-swing-para-web/</guid>
		<description><![CDATA[Você já ouviu falar em Thinwire? Se ainda não ouviu certamente vai ouvir! Trata-se de um Framework JAVA para camada de apresentação de aplicações WEB. O Thinwire é bastante semelhante ao Java Swing com a diferença de renderizar os elementos visuais em um browser. Sua plataforma é toda baseada em AJAX e a aparência dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Exemplo de Tela" src="http://www.takenami.com.br/wp-content/uploads/2007/03/demoapp-style.png" align="right">Você já ouviu falar em Thinwire? Se ainda não ouviu certamente vai ouvir! Trata-se de um Framework JAVA para camada de apresentação de aplicações WEB. O Thinwire é bastante semelhante ao Java Swing com a diferença de renderizar os elementos visuais em um browser. Sua plataforma é toda baseada em AJAX e a aparência dos componentes é simples, bonita e eficiente. A forma de fazer a composição dos elementos visuais é idêntica a de aplicações desktop (Swing, SWT) simplificando assim o processo de criação de interfaces RIA (Rich Internet Application).</p>
<p>Apesar do foco da aplicação esta na maioria das vezes na arquitetura que será utilizada (n camadas, componentes distribuídos, transação, monitores), a camada de apresentação de uma aplicação WEB é notadamente a vilã, quando estamos falando em produtividade. Isto porque por mais complexa que seja a arquitetura, com algumas definições e técnicas como MDA (Model Driven Architecture), pode ser gerada automaticamente. Seu ponto de modificação é facilmente localizado restando para o programador somente implementar a lógica do negocio.</p>
<p>Já a camada de apresentação é muito relativa, pois é a ponte entre o usuário do sistema e a aplicação. No caso do JAVA existem várias especificação e um conjunto de padrões de projetos destinados a tornar isto mais fácil como: JSP, MVC, JSF. Cada uma destas especificações possui uma forma muito particular de se trabalhar, mas sua contribuição esta mais associada ao desacoplamento da interface da lógica do negócio. O JSF (Java Server Faces) por ser mais moderno vai além e torna o desenvolvimento de aplicações WEB parecida com a desktop, mas por trás das cortinas ainda temos todo processo de enviar e receber grandes requisições quando queremos alterar o conteúdo de um componente visual.</p>
<p>Uma boa solução para este problema é utilizar AJAX e fazer requisições assíncronas colocando um pouco do processamento no cliente e evitando, por exemplo, uma requisição de página inteira para cada mudança no componente visual. Baseado neste conceito é que funciona o Thinwire. Além de trabalhar com AJAX o framework cria os objetos visuais em um arquivo .java (assim como no desktop). Com isto não é necessário nenhum conhecimento em JSP, HTML, etc&#8230;</p>
<p>Cada componente é um objeto e pode ser adicionado a outro fazendo composições de elementos visuais que serão renderizados no browser através de um Servlet implementado pelo framework. Além disto, o processo é bastante simples e bem semelhante ao já conhecido. Só para ter uma idéia no arquivo web.xml é preciso identificar a classe que possui o método &#8220;public static void main&#8221; que inicia a aplicação.</p>
<p>O Framrwork esta em versão Release Candidate e vale a pena testar. Para saber mais visite: <a href="http://www.thinwire.com/">http://www.thinwire.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takenami.com.br/2007/03/03/thinwire-java-swing-para-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delphi for PHP</title>
		<link>http://www.takenami.com.br/2007/02/27/delphi-for-php/</link>
		<comments>http://www.takenami.com.br/2007/02/27/delphi-for-php/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 14:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Takenami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takenami.com.br/2007/02/27/delphi-for-php/</guid>
		<description><![CDATA[É um pássaro, um avião? Será mesmo que o Delphi for PHP será o Superman da WEB? Depois de desistir do mercado de IDE&#8217;s e colocar à venda sua popular suite, a Borland volta atrás e divide as operações da empresa para manter os produtos. Parece que a nova empresa está com todo o gás, pois anunciou um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://www.takenami.com.br/wp-content/uploads/2007/02/03000009.png" alt="Splash Screen do Delphi for PHP" />É um pássaro, um avião? Será mesmo que o Delphi for PHP será o Superman da WEB? Depois de desistir do mercado de IDE&#8217;s e colocar à venda sua popular suite, a Borland volta atrás e divide as operações da empresa para manter os produtos. Parece que a nova empresa está com todo o gás, pois anunciou um novo IDE: Delphi for PHP. Na verdade a ferramenta foi adquirida da <a target="_blank" href="http://www.qadram.com">Qadram Software Development</a> que desenvolveu um IDE idêntico ao Delphi chamado <a target="_blank" href="http://www.qadram.com/products.php">QStudio</a>.  A notícia é no mínimo interessante. Será que a CodeGear (nova empresa da Borland) vai manter o sucesso do Delphi (Pascal) com este novo produto?</p>
<p>A Borland sempre foi conhecida pelo seu pioneirismo quando o negócio é disponibilizar tecnologias emergentes em seus produtos. Mas será que desta vez podemos chamar isto de inovação? Unir a produtividade do Delphi com a facilidade do PHP é bastante tentador, mas a esta altura do campeonato será que ainda temos mercado para isto? É certo que a maioria dos projetos Open Source WEB são em PHP, mas ao que tudo indica o IDE será pago afastando esta possibilidade para popularizar o produto.</p>
<p>Às vezes me pergunto se não seria tarde para um IDE proprietário entrar no mercado tentando facilitar o desenvolvimento de uma linguagem que já é uma das mais produtivas. Uma coisa é certa: Borland é Borland e já me surpreendi muito com a qualidade de seus produtos. Acho que o mercado de IDE proprietária ficou no passado e a maior contribuição que pode ser feita é realmente liberar o código para projetos Open Source. A própria comunidade deveria ser responsável por evoluir a suite ajudando a própria Borland a popularizar seus outros produtos que funcionariam integrados a esta suíte. As respostas para tantas dúvidas, só o tempo pode responder. Vamos aguarda o lançamento do novo IDE.</p>
<p>Para saber mais:<br />
<a href="http://dn.codegear.com/article/34059">http://dn.codegear.com/article/34059</a> <a href="http://www.codegear.com/Products/Delphi/DelphiforPHP/tabid/237/Default.aspx">http://www.codegear.com/Products/Delphi/DelphiforPHP/tabid/237/Default.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takenami.com.br/2007/02/27/delphi-for-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O movimento do Ruby on Rails</title>
		<link>http://www.takenami.com.br/2007/02/07/o-movimento-do-ruby-on-rails/</link>
		<comments>http://www.takenami.com.br/2007/02/07/o-movimento-do-ruby-on-rails/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 20:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Takenami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takenami.com.br/2007/02/07/o-movimento-do-ruby-on-rails/</guid>
		<description><![CDATA[Ruby foi escrita pelo Japonês Yukihiro Matsumoto (Matz) e apesar de não ser uma linguagem nova, cresceu tanto nos últimos tempos que saiu do oriente e vem ganhando um grande espaço no ocidente. Sem dúvidas um dos grandes causadores desta popularização repentina é o Rails. Criado por David Hansson para o desenvolvimento do projeto Basecamp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://www.takenami.com.br/wp-content/uploads/2007/02/rails.gif" alt="Rails Logo" title="Rails Logo" />Ruby foi escrita pelo Japonês Yukihiro Matsumoto (Matz) e apesar de não ser uma linguagem nova, cresceu tanto nos últimos tempos que saiu do oriente e vem ganhando um grande espaço no ocidente. Sem dúvidas um dos grandes causadores desta popularização repentina é o Rails. Criado por David Hansson para o desenvolvimento do projeto Basecamp (<a href="http://www.basecamphq.com/">http://www.basecamphq.com/</a>), Rails se tornou sinônimo para desenvolvimento de aplicações WEB de alta produtividade e definiu conceitos que vão na contra mão de muitas coisas utilizadas pelo mercado.</p>
<p>Mais importante que a Linguagem Ruby e o Framework Rails (Ruby on Rails), é o barulho que isto vem causando no mundo. O movimento vem fazendo com que arquitetos de software e programadores de todo o mundo repensem os conceitos por trás da WEB e a melhor forma de extrair resultados positivos. Este movimento ganhou uma grande quantidade de seguidores depois que a 37signal (<a href="http://www.37signals.com/">http://www.37signals.com/</a>), empresa que criou o Basecamp e conseqüentemente o Rails, lançou o livro: Getting Real (Caindo na Real). O livro esta disponível gratuitamente e em português pode ser lido no endereço <a href="http://gettingreal.37signals.com/GR_por.php">http://gettingreal.37signals.com/GR_por.php</a>. Suas páginas questionam vários fatores de sucesso para o desenvolvimento de aplicações WEB e satisfação dos usuários.</p>
<p>Sem dúvida todo este movimento vem sendo impulsionado principalmente pela WEB 2 e pela demanda de aplicações que sigam este modelo, mas uma coisa é certo: &#8220;A cada dia que passa, construímos aplicações mais complexas que demandam muito tempo e dinheiro para ficarem prontas&#8221;. Muitas vezes construímos um canhão para matar uma mosca. Será que Rails não é UMA solução para isto ??? Será que isto não é passageiro ou será que estamos diante de uma nova linguagem de programação que pode ameaçar o JAVA e toda a sua plataforma ??? As respostas para estas e outras perguntas que temos na cabeça só o tempo poderá dizer, o importante é ficar por dentro e acompanhar este movimento. Certamente podemos tirar muitas lições disto tudo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takenami.com.br/2007/02/07/o-movimento-do-ruby-on-rails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

