<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Produtividade X Investimentos em TI</title>
	<atom:link href="http://www.takenami.com.br/2007/11/11/produtividade-x-investimentos-em-ti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.takenami.com.br/2007/11/11/produtividade-x-investimentos-em-ti/</link>
	<description>Consultoria em TIC</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 07:33:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Antonio Marinho</title>
		<link>http://www.takenami.com.br/2007/11/11/produtividade-x-investimentos-em-ti/comment-page-1/#comment-6939</link>
		<dc:creator>Antonio Marinho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 14:57:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.takenami.com.br/2007/11/11/produtividade-x-investimentos-em-ti/#comment-6939</guid>
		<description>Objetivando treinar/reciclar os nossos gestores da área de informática, sobre &quot;Análise de Ponto de Função&quot;. Solicitamos proposta de treinamento, com a vinda de um instrutor até a nossa empresa, para aplicar um curso rápido, com noções do assunto em tema, para uma turma, aproximadamente, de 12 alunos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Objetivando treinar/reciclar os nossos gestores da área de informática, sobre &#8220;Análise de Ponto de Função&#8221;. Solicitamos proposta de treinamento, com a vinda de um instrutor até a nossa empresa, para aplicar um curso rápido, com noções do assunto em tema, para uma turma, aproximadamente, de 12 alunos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

